joi, iunie 11, 2009

PD-L Sector 2, prima organizatie pe Bucureşti






Clasament număr de voturi obţinute pe Bucureşti

1. Sector 2 - 15 962 - 31,71%
2. Sector 3 - 15 916 - 31,43%
3. Sector 6 - 14 092 - 29,40%
4. Sector 4 - 11 527 - 28,48%
5. Sector 1 - 11 984 - 28,30%
6. Sector 5 - 9 232 - 23,56%

Clasament număr de voturi obţinute pe judeţe

1. Prahova - 60 960 voturi - 39,14%

2. Dolj - 60 070 voturi - 35,67%

3. Dambovita - 58 492 - 36,57%

4. Neamt - 56 405 - 40,78%

5. Suceava - 52 262 - 40,35%

6. Timis - 50 915% 36,99%

7. Olt - 49 487 - 28,75%

8. Cluj - 46 438 - 31,19%

9. Alba - 40 701 - 44,41%

10. Arad - 39 794 - 39,81%

11. Brasov - 39,872 - 33,54%

12. Bacau - 39 359 - 28,61%

13. Ilfov - 39 186 - 38,54%

14. Bihor - 38 420 - 22,11%

15. Giurgiu 37 129 - 36,70%

16. Buzau - 37 090 - 33,19%

17. Teleorman 36 379 - 21,39%

18. Arges - 36 334 - 25,26%

19. Constanta - 36 129 - 30,64%

20. Galati - 36 028 - 25,99%

21. Botosani - 35 856 - 33,29%

22. Iasi - 35 733 - 26,90%

23. Mehedinti 31 702 - 34%

24. Bistrita-Nasaud - 30 557 - 36,68%

25. Maramures - 28 528 - 29,16%

26. Gorj- 28 390 - 31,01%

27. Caras - 26 690 - 35,37%

28. Valcea - 26 066 - 23,97%

28. Sibiu - 25 614% - 36,35%

29. Hunedoara - 22 280 - 24,33%

30. Calarasi - 21 960 - 30,59%

31. Vrancea - 19 560 - 21,78%

32. Satu Mare - 18 742 - 19,94%

33. Vaslui - 18 000 - 21,46%

34. Tulcea - 17 679 - 39,43%

35. Salaj - 17 910 - 22,62%

36. Mures - 17 380 - 13,12%

37. Braila - 16 000 - 25,27%

38. Ialomita - 14 762 - 27,88%

3 comentarii:

Alinutza spunea...

Bravo noua, suntem cei mai tari....sa distrugem PSD-ul.............

Mircea spunea...

EEEEEe
Oricum PSD-ul nu mai rezista mult si se autodistruge asa ca stai u linistita si gandestete la vacanta, si mai fa niste planuri pt alegerile prezidentiale

Unu rau spunea...

Asta sa o credeti voi ca vom intra in forta si voi veti fi cei care vor fi distrusi, distrusilor, cu blogul vostru cu tot, nici asa nu primiti voturi PD-L EBA

UUUUAAAAaa